Calcula mermas exactas de cocción, despieces de proteína, costos de insumos en tiempo real y márgenes brutos sin errores de Excel.
| Ingrediente / Insumo | Cant. Bruta | % Merma | Cant. Neta | Costo Unit. | Costo Total ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne Molida Premium (Solomo) | 230 g | 13 % | 200 g | $ 6.50 / Kg | $ 1.50 |
| Pan Brioche Artesanal | 1 und | 0 % | 1 und | $ 0.45 / und | $ 0.45 |
| Queso Cheddar Fundido | 40 g | 2 % | 39.2 g | $ 8.00 / Kg | $ 0.32 |
| Tocineta Ahumada Crujiente | 35 g | 25 % | 26.2 g | $ 9.50 / Kg | $ 0.33 |
| Salsas de la Casa + Empaque | 1 kit | 0 % | 1 kit | $ 0.40 / kit | $ 0.40 |
Sé el primero en implementar el módulo de escandallo en tu cocina con descuento vitalicio de lanzamiento.